Главная


Система мобильных и стационарных стеллажей. Экономия площади 30-50%

- предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ;
- увеличение вместимости архива вдвое при сохранении площади или уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости;
- конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя;
- конструкция стационарного стеллажа – односторонняя или двухсторонняя;
- основа конструкции стеллажей – сплошные стойки с перфорацией – 25 мм;
- полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;
- наличие крестовых стяжек для увеличения жесткости стеллажа;
- конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему;
- передвижение от эргономичного штурвала со складной ручкой;
- каждая секция стеллажа оснащена стопором и антиопрокидывающим устройством;
- распределенная нагрузка на полку – 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа -900 кг;
- дополнительные опции - межполочная и задняя стенка, фальшпол, установка замка
для одновременной блокировки доступа к архиву;
- цвет – серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия – порошковое.

Гарантия 2 года
 


Модель

Основной/Дополнительный

Размеры внешние, мм
Кол-во полок**


Цена***
Основ./доп.

В* Ш Г

Мобильный двухсторонний стеллаж ( глубина 600 мм, высота 2015 мм и 2395 мм)

Основной / Дополнительный 2015 700 600 6 полок (5+1)  18790/8790
Основной / Дополнительный 2395 700 600 7 полок (6+1)  20610/9600
Основной / Дополнительный 2015 1000 600 6 полок (5+1)  20430/10420
Основной / Дополнительный 2395 1000 600 7 полок (6+1)  22460/11450
Основной / Дополнительный 2015 1200 600 6 полок (5+1)  22350/12340
Основной / Дополнительный 2395 1200 600 7 полок (6+1)  24580/13570

Стационарный двухсторонний стеллаж ( глубина 600 мм)
Основной / Дополнительный 2015 700 600 6 полок (5+1)  
Основной / Дополнительный 2015 1000 600 6 полок (5+1)  
Основной / Дополнительный 2015 1200 600 6 полок (5+1)  
 Основной / Дополнительный  2395  700  600  7 полок (6+1)  
Основной / Дополнительный   2395  1000  600  7 полок (6+1)  
 Основной / Дополнительный  2395  1200  600  7 полок (6+1)  

Стационарный односторонний стеллаж ( глубина 600 мм)

Основной / Дополнительный 2015 700 300 6 полок (5+1)  7830/4710
Основной / Дополнительный 2395 700 300 7 полок (6+1)  8690/5120
Основной / Дополнительный 2015 1000 300 6 полок (5+1)  8740/5625
Основной / Дополнительный 2395 1000 300 7 полок (6+1)  9710/6140
Основной / Дополнительный 2015 1200 300 6 полок (5+1)  9880/6760
Основной / Дополнительный 2395 1200 300 7 полок (6+1)  10950/7380
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа «Корона»
*** Указана стоимость стеллажа без рельсовой системы



Модель
Основной/Дополнительный

Размеры внешние, мм
Кол-во полок**


Цена***
Основ./доп.

В* Ш Г

Мобильный двухсторонний стеллаж ( глубина 800 мм, высота 2015мм и 2395 мм)

Основной / Дополнительный 2015 700 800 6 полок (5+1)  21845/10340
Основной / Дополнительный 2395 700 800 7 полок (6+1)  23550/11150
Основной / Дополнительный 2015 1000 800 6 полок (5+1)  23360/11855
Основной / Дополнительный 2395 1000 800 7 полок (6+1)  25235/12835
Основной / Дополнительный 2015 1200 800 6 полок (5+1)  26765/15260
Основной / Дополнительный 2395 1200 800 7 полок (6+1)  29040/16640


Стационарный двухсторонний  стеллаж ( глубиной 800 мм )
Основной / Дополнительный 2015 700 800 6 полок (5+1)  
Основной / Дополнительный 2015 1000 800 6 полок (5+1)  
Основной / Дополнительный 2015 1200 800 6 полок (5+1)  
 Основной / Дополнительный  2395  700  800  7 полок ( 6+1)  
 Основной / Дополнительный  2395  1000  800  7 полок (6+1)  
 Основной / Дополнительный  2395  1200  800  7 полок (6+1)  

Стационарный односторонний стеллаж ( глубина 800 мм)

Основной / Дополнительный 2015 700 400 6 полок (5+1)  
Основной / Дополнительный 2395 700 400 7 полок (6+1)  
Основной / Дополнительный 2015 1000 400 6 полок (5+1)  
Основной / Дополнительный 2395 1000 400 7 полок (6+1)  
Основной / Дополнительный 2015 1200 400 6 полок (5+1)  
Основной / Дополнительный 2395 1200 400 7 полок (6+1)  

Рельсы и дополнительные комплектующие

Рельс для стеллажа без фальшпола 2000        3090
Рельс для стеллажа с фальшполом 2000        3700
Плинтус для фальшпола 2000        525
Панель фальшпола 897х685   897 685    2190
Панель фальшпола 897х955   897 955    3350
Панель фальшпола 897х1155   897 1155    4016
Разделитель MS-30/40/60     300/400/600    120/150/210
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа «Корона»
*** Указана стоимость стеллажа без рельсовой системы


ООО Металлическая линия 2012
Дизайн и программирование UGmedia.biz